產品價格:¥面議
像素間距:3.91mm/6.25mm/7.82mm
封裝技術:SMD表貼三合一
面板尺寸:1000mm×500mm
屏幕亮度:3000cd/㎡—6000cd/㎡
刷新率:1920Hz/3840Hz
對比度:5000:1
維護方式:后維護
近年來,led顯示屏隨著市場的需求慢慢的在擴大應用領域,顯示屏產品也會呈現出很多樣化發展趨勢,作為led顯示屏行業的行頭者,led透明屏會以引人注目姿態的強勢進入在我們的視野里。在相比常規led屏幕下,它會比更通透、更美觀、更輕便、也更符合的現在市場上對于戶外廣告的需求。
如今透明led顯示屏正在擁有越來越廣闊的市場上應用前景,比如汽車4S店、手機專賣店、珠寶專賣店、品牌服飾專賣店、運動品牌專賣店、餐飲品牌連鎖店、品牌便利連鎖店以及各類展覽展示、舞美演藝等等,這些應用場景中都是能用到的,如出現了led透明屏輕薄、通透、酷炫的身影。
LED透明屏參數 :
型號 | FI3.91X7.81 | FI78X78.1 | FI10.4 |
LED構成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
點間距 | 7.8-7.81mm | 7.8-7.81mm | 10.4mm |
驅動模式 | 1/8 掃 | 1/4 掃 | 1/2 掃 |
模組分辨率 | 128*16 dots | 64*16 dots | 48*12 dots |
模組像素 | 2048 dots | 1024 dots | 576 dots |
箱體尺寸(寬X高) | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
箱體分辨率 | 256*64 dots | 128*64 dots | 96*48 dots |
透光率 | ≥70% | ≥75% | ≥85% |
模組數量 | 8 | 8 | 8 |
像素密度 | 32768 點/m2 | 16384 點/m2 | 9216 點/m2 |
材質 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型村 |
箱體重量 | 7KG | 7KG | 7KG |
亮度 | 4000-5000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥5000cd/m2 |
視角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
最小觀看距離 | ≥4m | ≥7m | ≥10m |
灰度等級 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
換幀頻率 | 60fps | 60fps | 60fps |
輸入電壓 | AC86-264V/60Hz | AC200-240V/60Hz | AC86-264V/60Hz |
功耗(最大/平均) | 800/240W/m2 | 560/180W/m2 | 800/240W/m2 |
屏體重量 | 7kg/m2 | 16kg/m2 | 9kg/m2 |
平均無故障時間 | >10,000 小時 | >10,000 小時 | >10,000 小時 |
使用壽命 | ≥100,000 小時 | ≥100,000 小時 | ≥100,000 小時 |
IP防護等級 | IP30 | IP30 | IP30 |
溫度 | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~ +60℃ |
濕度 | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85% RH |
操作系統 | 諾瓦 | 諾瓦/卡萊特/摩西爾/靈星雨 | 諾瓦 |
公司座機:028-83556169
重大項目專線:18080886957
郵箱:1039403856@qq.com 友情鏈接QQ:1039403856
地址:成都市金牛區高科技產業園-中鐵產業園B區1棟403
感謝對諾顯的關注